期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293325 | 22s | 11 | 杀大双 | ||
3293324 | 14:34 | 8+6+7=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3293323 | 14:30 | 9+2+3=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3293322 | 14:27 | 3+7+3=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293321 | 14:23 | 9+9+3=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3293320 | 14:20 | 8+1+4=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3293319 | 14:16 | 7+1+3=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293318 | 14:13 | 9+4+0=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3293317 | 14:09 | 0+2+1=03 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293316 | 14:06 | 5+9+3=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293315 | 14:02 | 7+3+2=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3293314 | 13:59 | 8+9+2=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3293313 | 13:55 | 3+6+5=14 | 24 | 杀小单 | 对 |
3293312 | 13:52 | 6+9+9=24 | 09 | 杀大双 | 错 |
3293311 | 13:48 | 7+1+4=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293310 | 13:45 | 3+9+2=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293324 | 21 | 大 | 单 | ||
3293323 | 14 | 大 | 双 | ||
3293322 | 13 | 小 | 单 | ||
3293321 | 21 | 大 | 单 | ||
3293320 | 13 | 小 | 单 | ||
3293319 | 11 | 小 | 单 | ||
3293318 | 13 | 小 | 单 | ||
3293317 | 03 | 小 | 单 | ||
3293316 | 17 | 大 | 单 | ||
3293315 | 12 | 小 | 双 | ||
3293314 | 19 | 大 | 单 | ||
3293313 | 14 | 大 | 双 | ||
3293312 | 24 | 大 | 双 | ||
3293311 | 12 | 小 | 双 | ||
3293310 | 14 | 大 | 双 | ||
3293309 | 12 | 小 | 双 | ||
3293308 | 15 | 大 | 单 | ||
3293307 | 06 | 小 | 双 | ||
3293306 | 02 | 小 | 双 | ||
3293305 | 08 | 小 | 双 | ||
3293304 | 18 | 大 | 双 | ||
3293303 | 16 | 大 | 双 | ||
3293302 | 19 | 大 | 单 | ||
3293301 | 11 | 小 | 单 | ||
3293300 | 10 | 小 | 双 | ||
3293299 | 20 | 大 | 双 | ||
3293298 | 14 | 大 | 双 | ||
3293297 | 12 | 小 | 双 | ||
3293296 | 16 | 大 | 双 | ||
3293295 | 11 | 小 | 单 | ||
3293294 | 13 | 小 | 单 | ||
3293293 | 11 | 小 | 单 | ||
3293292 | 15 | 大 | 单 | ||
3293291 | 06 | 小 | 双 | ||
3293290 | 23 | 大 | 单 | ||
3293289 | 13 | 小 | 单 | ||
3293288 | 24 | 大 | 双 | ||
3293287 | 17 | 大 | 单 | ||
3293286 | 21 | 大 | 单 | ||
3293285 | 11 | 小 | 单 | ||
3293284 | 15 | 大 | 单 | ||
3293283 | 06 | 小 | 双 | ||
3293282 | 14 | 大 | 双 | ||
3293281 | 11 | 小 | 单 | ||
3293280 | 08 | 小 | 双 | ||
3293279 | 18 | 大 | 双 | ||
3293278 | 10 | 小 | 双 | ||
3293277 | 07 | 小 | 单 | ||
3293276 | 08 | 小 | 双 | ||
3293275 | 13 | 小 | 单 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出13 17 19 19 11 20 09 12 14 |